Audi A5
Type | Motor | Vermogen | Koppel | Aandrijving | Gewicht | 0-100 km/u | Topsnelheid | Jaartal |
1.8 TFSI | 4-in-lijn | 160 pk | 250 Nm | voor | 1.420 kg | 8,6 sec | 226 km/u | 2009 - heden |
4-in-lijn | 170 pk | 250 Nm | voor | 1.395 kg | 8,4 sec | 228 km/u | 2007 - 2008 |
2.0 TFSI | 4-in-lijn | 180 pk | 320 Nm | voor | 1.420 kg | 7,8 sec | 236 km/u | 2008 - heden |
4-in-lijn | 211 pk | 350 Nm | voor / quattro | 1.420 / 1.490 kg | 6,9 / 6,5 sec | 250* / 246 km/u | 2008 - heden |
3.2 FSI | V6 | 265 pk | 330 Nm | voor / quattro | 1.495 / 1.535 kg | 6,6 / 6,1 sec | 250* km/u | 2007 - heden |
4.2 FSI (S5) | V8 | 354 pk | 440 Nm | quattro | 1.630 kg | 5,1 sec | 250* km/u | 2007 - heden |
4.2 FSI(RS5) | V8 | 450 pk | 430 Nm | quattro | 1.725 kg | 4,6 sec | 250* km/u | 2010 - heden |
Geen opmerkingen:
Een reactie posten