Audi A1
Benzine |
Type | Vermogen | Koppel | Aandrijving | Overbrenging | Gewicht | 0-100 km/u | Topsnelheid | Verbruik | Jaartal |
1.2 TFSI | 86 pk | 160 Nm | voorwielen | 5-bak | 1115 kg | 11,7 s | 180 km/h | 5,1 l/100 km | 09/2010 |
1.4 TFSI | 122 pk | 200 Nm | voorwielen | 6-bak | 1175 kg | 8,9 s | 203 km/h | 5,3 l/100 km | 06/2010 |
7-traps S tronic | 1200 kg | 8,9 s | 203 km/h | 5,3 l/100 km | 06/2010 |
185 pk | 250 Nm | voorwielen | 7-traps S tronic | 1265 kg | 6,9 s | 227 km/h | 5,9 l/100 km | 11/2010 |
2.0 TFSI | 256 pk | 350 Nm | quattro | 6-bak | 1390 kg | 5,7 s | 245 km/h | 8,6 l/100 km | 2012 |
Diesel |
Type | Vermogen | Koppel | Aandrijving | Overbrenging | Gewicht | 0-100 km/u | Topsnelheid | Verbruik | Jaartal |
1.6 TDI | 90 pk | 230 Nm | voorwielen | 5-bak | 1210 kg | 11,4 s | 182 km/h | 3,8 l/100 km | 04/2011 |
7-traps S tronic | 1235 kg | 11,4 s | 182 km/h | 4,2 l/100 km | 04/2011 |
105 pk | 250 Nm | voorwielen | 5-bak | 1215 kg | 10,5 s | 195 km/h | 3,8 l/100 km | 06/2010 |
2.0 TDI | 143 pk | 320 Nm | voorwielen | 6-bak | 1265 kg | 8,2 s | 217 km/u | 4,1 l/100 km | 08/2011
|
|
Geen opmerkingen:
Een reactie posten