Ferrari 166 Inter | ||||
Algemeen | ||||
Merk | Ferrari Italië | |||
Type | 166 Inter | |||
Productiejaren | 1949-1951 | |||
Productieaantal | 37 | |||
Klasse | Gran Turismo Sportwagen | |||
Zitplaatsen | 2 | |||
Opvolger | Ferrari 195 Inter | |||
Verwant | ||||
Ontwerper | Carrozzeria Touring | |||
Technisch | ||||
Motor |
2,0L (1995 cc) V12 60°
| |||
Kleppen per cilinder | 2 | |||
Vermogen in pk | 110 | |||
Remmen | trommelremmen | |||
Banden | 5.50-15 | |||
Maten | ||||
Spoorbreedte voor | 1250 mm | |||
Spoorbreedte achter | 1200 mm | |||
Massa | 800 kg | |||
Tankinhoud | 80 liter | |||
Topsnelheid | 170 km/h | |||
Sprint van stilstand tot 100 km/h | 11,3 sec | |||
|
Geen opmerkingen:
Een reactie posten